printenMulti-Manager fondsen
Wij hebben een serie beleggingsfondsen ontwikkeld die beheerd worden volgens het Multi-Manager concept. Wij bieden een aantal Multi-Manager beleggingsfondsen die zich zowel op traditionele fondsbeheerders richten als ook op beheerders van hedge fondsen.
Publicatiedatum: 18 mei 2012IdB multi-manager fondsen
| Fondsnaam | Datum | Val. | NAV prijs | Trans. | YTD % |
|---|
| IdB MM International Equity | 18-05-12 | EUR | 186,09 | 186,09 | 2,28% |
| IdB MM Defensive - EUR class | 16-05-12 | EUR | 101,63 | 101,63 | 3,23% |
| IdB MM Defensive Balanced - EUR class | 16-05-12 | EUR | 103,43 | 103,43 | 3,83% |
| IdB MM Balanced - EUR class | 16-05-12 | EUR | 88,12 | 88,12 | 4,67% |
| IdB MM Balanced - GBP class | 16-05-12 | GBP | 100,06 | 100,06 | 2,02% |
| IdB MM Balanced - USD class | 16-05-12 | USD | 108,58 | 108,58 | 3,29% |
| IdB MM Equity - EUR class | 16-05-12 | EUR | 73,51 | 73,51 | 7,20% |
| IdB Multi Manager Zeus | 30-03-12 | EUR | 99,34 | 99,34 | 1,34% |
| Sustainable Values | 18-05-12 | EUR | 24,94 | 24,93 | 4,31% |
| Absolute Return Directional Managers B | 30-03-12 | EUR | 101,82 | 101,82 | 1,51% |
| Absolute Return Market Neutral B | 30-03-12 | EUR | 94,23 | 94,23 | 1,20% |
Klik op een fonds voor meer informatie.